Conector N Macho para cable FSJ1-50A
$ 133.092
Especificaciones GeneralesInterface N MachoEstilo DerechoMarcaHELIAX®Angulo de montaje Derecho Especificaciones eléctricasImpedancia de connector 50 ohmBanda de frecuencia de funcionamiento 0 – 18000 MHzImpedancia de cable 50 ohm3ra Orden IMD, typica -116 dBm a 910 MHz3ra Orden IMD metodo de prueba 2 carriers de +43 dBm RF voltaje de operación, máximo (vrms) 565.00 VCD prueba de voltaje 1600…
Agotado
| Especificaciones Generales | |
| Interface | N Macho |
| Estilo | Derecho |
| Marca | HELIAX® |
| Angulo de montaje | Derecho |
| Especificaciones eléctricas | |
| Impedancia de connector | 50 ohm |
| Banda de frecuencia de funcionamiento | 0 – 18000 MHz |
| Impedancia de cable | 50 ohm |
| 3ra Orden IMD, typica | -116 dBm a 910 MHz |
| 3ra Orden IMD metodo de prueba | 2 carriers de +43 dBm |
| RF voltaje de operación, máximo (vrms) | 565.00 V |
| CD prueba de voltaje | 1600 V |
| Resistencia del contacto externo, máximo | 0.25 mOhm |
| Resistencia del contacto interno, máximo | 1.00 mOhm |
| Resistencia del aislamiento, mínimo | 5000 MOhm |
| Poder promedio | 0.4 kW a 900 MHz |
| Pico de poder, máximo | 6.40 kW |
| Blindaje effectivo | -110 dB |
Información adicional
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 2 × 1 cm |
| Peso (kg) | |
| Largo (cm) | |
| Ancho (cm) | |
| Alto (cm) |
| Modelo | F1TNM-HC |
|---|---|
| Peso (kg) | 0.05 |
| Largo (cm) | 5 |
| Ancho (cm) | 2 |
| Alto (cm) | 1 |
Debes acceder para publicar una reseña.




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.